Ведущий Экономист
Заработная плата | От 27000 до 27000 |
Район трудоустройства | р-н Заднепровский |
Дата публикации / подтверждения | 01.11.2018 / 13.08.2019 |
Подробнее о вакансии | |
Количество вакантных мест | 1 |
Система оплаты | Оклад |
Характер работы | Постоянная |
Режим работы | 1 смена |
Профобласть | Финансовая и банковская деятельность |
Должностные обязанности | Должностные обязанности выполняет работу по осуществлению экономической деятельности, подготавливает исходные данные для составления проектов хозяйственно-финансовой, производственной деятельности в целях обеспечения увеличения прибыли, выполняет расчеты по материальным, трудовым и финансовым затратам, осуществляет экономический анализ хозяйственной деятельности, разрабатывает меры по обеспечению режима экономии, повышению рентабельности, производительности труда, устранению потерь и непроизводительных расходов, определяет экономическую эффективность организации труда и производства, внедрения новой техники и технологии, соблюдает правила охраны труда, ТБ и ППБ |
Дополнительные пожелания | Опыт работы по данной специальности не менее 3 лет, ответственность, исполнительность, внимательность |
Требования к кандидату | |
Образование | Образование Высшее |
Специальность | Экономика |
Особые навыки и качества | Ответственность, Дисциплинированность, Коммуникабельность |
Условия труда | |
Социальные гарантии | Социальный пакет |
Условия работы и компенсации | Пятидневная рабочая неделя, рабчий режим дня с 8.00 до 17.00, трудоустройство согласно Трудовому Кодексу РФ |
Сведения о работодателе | |
Контактное лицо | Контактное лицо по работе с вакансиями: Должность заместитель начальника отдела |
2019-08-28
81
Информация о вакансии: Служба занятости населения УР
Похожие вакансии:
Смотрите еще: