Медицинский статистик
Заработная плата | От 12130 до 15000 |
Организация | ОГБУЗ "Смоленский областной психоневрологический клинический |
Район трудоустройства | р-н Промышленный |
Дата публикации / подтверждения | 13.02.2019 / 20.01.2020 |
Подробнее о вакансии | |
Количество вакантных мест | 1 |
Система оплаты | Оклад |
Характер работы | Постоянная |
Режим работы | 1 смена |
Профобласть | Здравоохранение |
Должностные обязанности | Должностные обязанности осуществляет сбор первичных документов, ведет систематизацию и обработку цифровых данных, подготовку отчетных данных на основе статистического учета, обслуживает население по вопросам статистических данных, соблюдает правила охраны труда, санитарно-гигиеничесие нормы, ТБ и ППБ |
Дополнительные пожелания | наличие действующего сертификата "медицинская статистика", опыт работы по профессии от 1-го года, знание ПК |
Требования к кандидату | |
Образование | Образование Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) |
Специальность | Здравоохранение и медицинские науки |
Особые навыки и качества | Наличие медицинской книжки, Целеустремленность, Коммуникабельность, Инициативность, Ответственность |
Условия труда | |
Социальные гарантии | Социальный пакет |
Условия работы и компенсации | 8-ми часовой рабочий режим с 8.00 до 16.00, суббота -воскресенье выходные, надбавки стимулирующего характера (эффективный контракт) доплата за стаж, оформление по ТК РФ |
Сведения о работодателе | |
Наименование организации | ОГБУЗ "Смоленский областной психоневрологический клинический |
Форма собственности | Государственная |
Вид деятельности | Деятельность больничных организаций |
Контактное лицо | Контактное лицо Герасименко Юлия Юрьевна, (481) 2240145, sopkd@mail.ru |
Адрес рабочего места | г. Смоленск, ул Рыленкова, д. 5 А |
2020-01-24
118
Информация о вакансии: Служба занятости населения УР
Похожие вакансии:
Смотрите еще: